Hari ini (53) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.75-1.50e-Houston Rockets | 1.95+1.50e-Atlanta Hawks | 26 | |
0-0 Langsung | 1.85-2.50e-Houston Rockets | 1.85+2.50e-Atlanta Hawks | 26 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.01229.50Atas | 1.70229.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85228.50Atas | 1.85228.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.01230.50Atas | 1.70230.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75227.50Atas | 1.95227.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.65226.50Atas | 2.09226.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.70227.50Atas | 2.01227.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.65226.50Atas | 2.09226.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.85228.50Atas | 1.85228.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.95229.50Atas | 1.75229.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
2.09230.50Atas | 1.65230.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.95225.50Atas | 1.75225.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.85224.50Atas | 1.85224.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
2.09226.50Atas | 1.65226.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.75223.50Atas | 1.95223.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.65222.50Atas | 2.09222.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.85113.50Atas | 1.85113.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-Atlanta Hawks | ||
1.75112.50Atas | 1.95112.50Bawah | 26 |
Apr 10 07:00 | 1.60Orlando Magic | 2.35Boston Celtics | 16 | |
Apr 10 07:00 | 2.01Washington Wizards | 1.85Philadelphia 76ers | 16 | |
Apr 10 07:30 | 1.28Toronto Raptors | 3.38Charlotte Hornets | 16 | |
Apr 10 07:30 | 2.26Dallas Mavericks | 1.65LA Lakers | 16 | |
Apr 10 08:00 | 2.13Chicago Bulls | 1.74Miami Heat | 16 | |
Apr 10 09:00 | 2.69Utah Jazz | 1.45Portland Trail Blazers | 16 | |
Apr 10 10:00 | 1.06Golden State Warriors | 7.25San Antonio Spurs | 16 | |
Apr 10 10:00 | 4.44Phoenix Suns | 1.15Oklahoma City Thunder | 16 | |
Apr 10 10:00 | 2.42Sacramento Kings | 1.56Denver Nuggets | 16 | |
Apr 10 10:30 | 1.40LA Clippers | 2.85Houston Rockets | 16 |
Apr 10 07:30 | 1.85+5.50Scottie Barnes | 1.99-5.50Miles Bridges | 3 | |
Apr 10 10:00 | 1.92+8.50Zach Lavine | 1.92-8.50Nikola Jokic | 3 | |
Apr 10 10:00 | 1.92-9.50DeMar DeRozan | 1.92+9.50Jamal Murray | 3 |
Apr 10 07:30 | 1.99-0.50Scottie Barnes | 1.85+0.50Miles Bridges | 3 | |
Apr 10 07:30 | 1.92+1.50PJ Washington | 1.92-1.50Luka Doncic | 3 | |
Apr 10 10:00 | 1.99-0.50Domantas Sabonis | 1.85+0.50Nikola Jokic | 3 |
Apr 10 07:30 | 1.92-0.50Spencer Dinwiddie | 1.92+0.50LeBron James | 3 | |
Apr 10 10:00 | 2.00+5.50Zach Lavine | 1.84-5.50Nikola Jokic | 3 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.99210.50Atas | 1.85210.50Bawah | 16 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
2.04211.00Atas | 1.80211.00Bawah | 16 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.89227.50Atas | 1.95227.50Bawah | 16 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.96228.00Atas | 1.88228.00Bawah | 16 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.88216.00Atas | 1.96216.00Bawah | 16 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94216.50Atas | 1.90216.50Bawah | 16 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.99227.50Atas | 1.85227.50Bawah | 16 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
2.04228.00Atas | 1.80228.00Bawah | 16 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.87226.00Atas | 1.97226.00Bawah | 16 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.92226.50Atas | 1.92226.50Bawah | 16 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.86229.00Atas | 1.98229.00Bawah | 16 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.92229.50Atas | 1.92229.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.99233.00Atas | 1.85233.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
2.04233.50Atas | 1.80233.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96231.50Atas | 1.88231.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01232.00Atas | 1.83232.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.86234.50Atas | 1.98234.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.92235.00Atas | 1.92235.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.88218.50Atas | 1.96218.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.96219.00Atas | 1.88219.00Bawah | 16 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Miles Bridges | ||
---|---|---|
2.0036.50Atas | 1.8236.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.9553.50Atas | 1.8753.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan -vs- Jamal Murray | ||
1.9536.50Atas | 1.8736.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.9510.50Atas | 1.8710.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- Luka Doncic | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis -vs- Nikola Jokic | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole -vs- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Miles Bridges | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
---|---|---|
1.9024.50Atas | 1.9224.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.8512.50Atas | 1.9712.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8515.50Atas | 1.9715.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9522.50Atas | 1.8722.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9131.50Atas | 1.9131.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50Atas | 1.8723.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.755.50Atas | 2.075.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7011.50Atas | 2.1311.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7511.50Atas | 2.0711.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
---|---|---|
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.204.50Atas | 1.654.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0210.50Atas | 1.8010.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.552.50Atas | 2.362.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.953.50Atas | 1.873.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.172.50Atas | 1.672.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.002.50Atas | 1.822.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 1 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.771.50Atas | 2.051.50Bawah | 1 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.133.50Atas | 1.703.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole -vs- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Miles Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?