Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 13 00:30 | 2.75Venezia | 3.03Seri | 2.79Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.25Atalanta | 3.41Seri | 3.20AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 1.82Sheffield United | 3.55Seri | 4.34Bristol City | 22 |
Mei 13 01:10 | 2.49IFK Goteborg | 3.27Seri | 2.83Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.00Vejle | 3.48Seri | 3.66Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 1.97Kayserispor | 3.37Seri | 3.62Antalyaspor | 18 |
Mei 13 02:30 | 1.81Granada | 3.28Seri | 4.47Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.95Landskrona BoIS | 3.56Seri | 3.48Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.42Puszcza Niepolomice | 3.35Seri | 2.70Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.70Asane Fotball | 3.42Seri | 2.28Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.65Kongsvinger | 3.90Seri | 4.20Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 7.30Skeid Fotball | 5.10Seri | 1.30Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 2.95Den Bosch | 3.15Seri | 2.25Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 4.99Aalesund FK | 3.89Seri | 1.50Bodo Glimt | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.67Dinamo Bucuresti (n) | 3.12Seri | 2.34Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 4.93Al Okhdood | 4.12Seri | 1.52Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:00 | 3.54FC Gareji Sagarejo (n) | 3.10Seri | 1.94FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 13 01:30 | 1.26Hapoel Beer Sheva | 5.20Seri | 7.30Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 6.60Maccabi Netanya | 5.10Seri | 1.28Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 01:00 | 2.91Slavia Mozyr | 3.02Seri | 2.24FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.85FK Zeleznicar Pancevo | 3.16Seri | 3.76Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 01:00 | 2.50Al Wihdat Amman | 3.09Seri | 2.51Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.09South Africa U20 | 2.84Seri | 3.11DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 **:** | 1.94US Biskra | 2.97Seri | 3.72Paradou AC | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.43Al Hazem | 3.94Seri | 5.80Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.53Al Zulfi FC | 2.99Seri | 1.99Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.30Jeddah Club | 3.17Seri | 1.99Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.48Al Adalah | 3.48Seri | 2.31Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.20Al Jubail Club | 3.17Seri | 2.84Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.34Abha | 3.33Seri | 1.92Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.77Al Faisaly Harmah | 3.30Seri | 3.96Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.23Santos (n) | 3.14Seri | 3.39Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.31River Plate | 4.72Seri | 9.20Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.08Botafogo Ribeirao Preto | 3.00Seri | 3.47Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.24Amazonas FC | 2.95Seri | 3.16CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 2.23El Nacional Quito | 3.09Seri | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.25Alianza Universidad Huanuco | 3.13Seri | 2.79Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 2.15All Boys Floresta | 2.80Seri | 3.32Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63Seri | 3.30Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.04CA Central Norte | 2.88Seri | 3.52CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.17AO Itabaiana | 2.98Seri | 3.07Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86Seri | 2.82Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 6.60Sport Club do Recife (w) | 4.46Seri | 1.28Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 1.25Club America (w) | 4.96Seri | 6.60Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85Seri | 3.07Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 1.90Montego Bay United | 2.98Seri | 3.46Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 00:30 | 3.42Venezia | 1.97Seri | 3.56Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.88Atalanta | 2.19Seri | 3.60AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 2.58Sheffield United | 2.14Seri | 4.40Bristol City | 22 |
Mei 13 01:10 | 3.09IFK Goteborg | 2.18Seri | 3.33Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.61Vejle | 2.22Seri | 4.03Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.40Kayserispor | 2.20Seri | 3.99Antalyaspor | 18 |
Mei 13 02:30 | 2.40Granada | 2.01Seri | 4.80Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.39Landskrona BoIS | 2.30Seri | 3.70Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.84Puszcza Niepolomice | 2.21Seri | 3.15Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 3.16Asane Fotball | 2.38Seri | 2.59Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.25Kongsvinger | 2.36Seri | 3.95Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 5.60Skeid Fotball | 2.54Seri | 1.82Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 3.53Den Bosch | 2.19Seri | 2.61Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 4.75Aalesund FK | 2.33Seri | 2.07Bodo Glimt | 14 |
Mei 13 02:00 | 3.38Dinamo Bucuresti (n) | 2.11Seri | 2.84Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 4.10Al Okhdood | 2.43Seri | 2.14Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:00 | 4.04FC Gareji Sagarejo (n) | 2.06Seri | 2.57FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 13 01:30 | 1.73Hapoel Beer Sheva | 2.68Seri | 5.80Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 5.40Maccabi Netanya | 2.69Seri | 1.77Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 01:00 | 3.45Slavia Mozyr | 2.05Seri | 2.90FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.45FK Zeleznicar Pancevo | 2.01Seri | 4.61Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 01:00 | 3.09Al Wihdat Amman | 2.10Seri | 3.09Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.59South Africa U20 | 1.93Seri | 4.03DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 **:** | 2.55US Biskra | 1.95Seri | 4.58Paradou AC | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.04Al Hazem | 2.26Seri | 5.30Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 4.49Al Zulfi FC | 1.99Seri | 2.52Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.85Jeddah Club | 2.16Seri | 2.51Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.94Al Adalah | 2.40Seri | 2.73Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.72Al Jubail Club | 2.18Seri | 3.38Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.52Abha | 2.20Seri | 2.61Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.35Al Faisaly Harmah | 2.17Seri | 4.22Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.80Santos (n) | 2.03Seri | 4.32Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.79River Plate | 2.31Seri | 7.70Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.74Botafogo Ribeirao Preto | 1.95Seri | 4.11Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.97Amazonas FC | 1.90Seri | 3.85CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 2.87El Nacional Quito | 2.07Seri | 3.45Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.81Alianza Universidad Huanuco | 2.14Seri | 3.35Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 3.07All Boys Floresta | 1.83Seri | 4.02Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 3.25Chaco For Ever | 1.74Seri | 4.20Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.59CA Central Norte | 1.92Seri | 4.62CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.90AO Itabaiana | 1.95Seri | 3.77Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 3.27Ituano FC | 1.89Seri | 3.49Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 6.20Sport Club do Recife (w) | 2.38Seri | 1.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 1.71Club America (w) | 2.71Seri | 5.00Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.82Cavalier SC | 1.89Seri | 3.72Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 2.45Montego Bay United | 2.03Seri | 3.99Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 00:30 | 1.900.00Venezia | 2.020.00Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 2.33-0.25Venezia | 1.67+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 1.61+0.25Venezia | 2.44-0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 2.72-0.50Venezia | 1.50+0.50Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.92-0.25Atalanta | 2.00+0.25AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.23-0.50Atalanta | 1.73+0.50AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.610.00Atalanta | 2.440.00AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.58-0.75Atalanta | 1.55+0.75AS Roma | 22 |
Mei 13 01:10 | 1.790.00IFK Goteborg | 2.120.00Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.13-0.25IFK Goteborg | 1.78+0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.47-0.50IFK Goteborg | 1.58+0.50Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.58+0.25IFK Goteborg | 2.47-0.25Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 1.99-0.50Vejle | 1.91+0.50Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 1.73-0.25Vejle | 2.20+0.25Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 2.35-0.75Vejle | 1.64+0.75Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 1.460.00Vejle | 2.780.00Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 1.96-0.50Kayserispor | 1.94+0.50Antalyaspor | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.21-0.75Kayserispor | 1.72+0.75Antalyaspor | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.67-0.25Kayserispor | 2.29+0.25Antalyaspor | 18 |
Mei 13 02:30 | 2.06-0.75Granada | 1.84+0.75Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 1.80-0.50Granada | 2.11+0.50Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 2.56-1.00Granada | 1.54+1.00Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.94-0.50Landskrona BoIS | 1.96+0.50Orgryte | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.69-0.25Landskrona BoIS | 2.26+0.25Orgryte | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.26-0.75Landskrona BoIS | 1.69+0.75Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.850.00Puszcza Niepolomice | 2.050.00Stal Mielec | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.19-0.25Puszcza Niepolomice | 1.74+0.25Stal Mielec | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.57+0.25Puszcza Niepolomice | 2.49-0.25Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.90+0.25Asane Fotball | 1.98-0.25Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.67+0.50Asane Fotball | 2.26-0.50Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.260.00Asane Fotball | 1.670.00Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.85-0.75Kongsvinger | 2.03+0.75Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.14-1.00Kongsvinger | 1.75+1.00Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.64-0.50Kongsvinger | 2.31+0.50Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.98+1.50Skeid Fotball | 1.90-1.50Lillestrom | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.69+1.75Skeid Fotball | 2.23-1.75Lillestrom | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.26+1.25Skeid Fotball | 1.67-1.25Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 1.97+0.25Den Bosch | 1.91-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 | |
Mei 13 02:00 | 1.69+0.50Den Bosch | 2.23-0.50Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.89+1.00Aalesund FK | 1.93-1.00Bodo Glimt | 14 | |
Mei 13 01:00 | 1.64+1.25Aalesund FK | 2.21-1.25Bodo Glimt | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.060.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.800.00Rapid Bucuresti | 14 | |
Mei 13 02:00 | 1.77+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.09-0.25Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.88+1.00Al Okhdood | 2.00-1.00Al Nassr Riyadh | 14 | |
Mei 13 02:00 | 2.21+0.75Al Okhdood | 1.70-0.75Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.89+0.50FC Gareji Sagarejo (n) | 1.93-0.50FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
Mei 13 01:00 | 2.20+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.65-0.25FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 13 01:30 | 1.78-1.50Hapoel Beer Sheva | 2.04+1.50Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 2.00+1.50Maccabi Netanya | 1.82-1.50Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 01:00 | 1.80+0.25Slavia Mozyr | 2.02-0.25FC Maxline Vitebsk | 14 | |
Mei 13 01:00 | 2.190.00Slavia Mozyr | 1.660.00FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.65-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.20+0.25Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 01:00 | 1.910.00Al Wihdat Amman | 1.910.00Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.08-0.50South Africa U20 | 1.70+0.50DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 **:** | 1.93-0.50US Biskra | 1.89+0.50Paradou AC | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.79-1.00Al Hazem | 2.03+1.00Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.84+0.50Al Zulfi FC | 1.98-0.50Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.84+0.50Jeddah Club | 1.98-0.50Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.980.00Al Adalah | 1.840.00Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.98-0.25Al Jubail Club | 1.84+0.25Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.09+0.25Abha | 1.73-0.25Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.76-0.50Al Faisaly Harmah | 2.06+0.50Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 1.89-0.25Santos (n) | 2.01+0.25Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 2.21-0.50Santos (n) | 1.72+0.50Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 1.530.00Santos (n) | 2.580.00Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 2.05-1.50River Plate | 1.85+1.50Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 1.77-1.25River Plate | 2.14+1.25Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 2.35-1.75River Plate | 1.64+1.75Barracas Central | 18 |
Mei 13 08:00 | 2.04-0.25El Nacional Quito | 1.78+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.680.00El Nacional Quito | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.03-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.79+0.25Sport Huancayo | 14 | |
Mei 13 04:30 | 1.710.00Alianza Universidad Huanuco | 2.120.00Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.01-0.25AO Itabaiana | 1.81+0.25Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.600.00AO Itabaiana | 2.280.00Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.750.00Ituano FC | 2.070.00Ponte Preta | 14 | |
Mei 13 06:30 | 2.20-0.25Ituano FC | 1.65+0.25Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.84+1.50Sport Club do Recife (w) | 1.94-1.50Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 1.76-1.50Club America (w) | 2.02+1.50Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 1.89-0.25Cavalier SC | 1.89+0.25Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 1.89-0.50Montego Bay United | 1.89+0.50Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 00:30 | 1.850.00Venezia | 2.030.00Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 2.61-0.25Venezia | 1.50+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 1.47+0.25Venezia | 2.69-0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.670.00Atalanta | 2.260.00AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.29-0.25Atalanta | 1.65+0.25AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.85-0.50Atalanta | 1.42+0.50AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 2.00-0.25Sheffield United | 1.88+0.25Bristol City | 22 | |
Mei 13 03:00 | 2.56-0.50Sheffield United | 1.52+0.50Bristol City | 22 | |
Mei 13 03:00 | 1.430.00Sheffield United | 2.810.00Bristol City | 22 |
Mei 13 01:10 | 1.820.00IFK Goteborg | 2.060.00Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.49-0.25IFK Goteborg | 1.55+0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.49+0.25IFK Goteborg | 2.63-0.25Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.09-0.25Vejle | 1.79+0.25Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 1.560.00Vejle | 2.470.00Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 2.58-0.50Vejle | 1.51+0.50Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.03-0.25Kayserispor | 1.83+0.25Antalyaspor | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.490.00Kayserispor | 2.580.00Antalyaspor | 18 |
Mei 13 02:30 | 1.96-0.25Granada | 1.90+0.25Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 2.38-0.50Granada | 1.58+0.50Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.99-0.25Landskrona BoIS | 1.87+0.25Orgryte | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.540.00Landskrona BoIS | 2.470.00Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.820.00Puszcza Niepolomice | 2.040.00Stal Mielec | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.47-0.25Puszcza Niepolomice | 1.54+0.25Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.140.00Asane Fotball | 1.730.00Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.69+0.25Asane Fotball | 2.20-0.25Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.82-0.25Kongsvinger | 2.04+0.25Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.23-0.50Kongsvinger | 1.67+0.50Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.05+0.50Skeid Fotball | 1.81-0.50Lillestrom | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.73+0.75Skeid Fotball | 2.14-0.75Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 1.69+0.25Den Bosch | 2.20-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.76+0.50Aalesund FK | 2.06-0.50Bodo Glimt | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.120.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.750.00Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.74+0.50Al Okhdood | 2.13-0.50Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.72+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 2.11-0.25FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 13 01:30 | 2.08-0.75Hapoel Beer Sheva | 1.74+0.75Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 2.06+0.50Maccabi Netanya | 1.76-0.50Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 01:00 | 2.090.00Slavia Mozyr | 1.730.00FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.00-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.82+0.25Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 01:00 | 1.910.00Al Wihdat Amman | 1.910.00Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.12-0.25South Africa U20 | 1.67+0.25DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 **:** | 2.06-0.25US Biskra | 1.76+0.25Paradou AC | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.03-0.50Al Hazem | 1.79+0.50Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.77+0.25Al Zulfi FC | 2.05-0.25Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.74+0.25Jeddah Club | 2.08-0.25Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.990.00Al Adalah | 1.830.00Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.690.00Al Jubail Club | 2.140.00Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.67+0.25Abha | 2.17-0.25Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.95-0.25Al Faisaly Harmah | 1.87+0.25Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.29-0.25Santos (n) | 1.65+0.25Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 1.560.00Santos (n) | 2.470.00Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.78-0.50River Plate | 2.08+0.50Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 2.14-0.75River Plate | 1.73+0.75Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.23-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.67+0.25Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 1.720.00El Nacional Quito | 2.110.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 1.730.00Alianza Universidad Huanuco | 2.090.00Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 1.640.00All Boys Floresta | 2.210.00Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.650.00Chaco For Ever | 2.200.00Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.08-0.25CA Central Norte | 1.74+0.25CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 1.650.00AO Itabaiana | 2.200.00Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.840.00Ituano FC | 1.980.00Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.04+0.50Sport Club do Recife (w) | 1.74-0.50Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 2.05-0.75Club America (w) | 1.73+0.75Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 1.610.00Cavalier SC | 2.200.00Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 2.04-0.25Montego Bay United | 1.74+0.25Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 00:30 Venezia -vs- Fiorentina | ||
---|---|---|
2.122.25Atas | 1.792.25Bawah | 22 |
Mei 13 00:30 Venezia -vs- Fiorentina | ||
1.762.00Atas | 2.162.00Bawah | 22 |
Mei 13 00:30 Venezia -vs- Fiorentina | ||
2.402.50Atas | 1.612.50Bawah | 22 |
Mei 13 00:30 Venezia -vs- Fiorentina | ||
1.561.75Atas | 2.511.75Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
1.832.50Atas | 2.072.50Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.092.75Atas | 1.812.75Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.353.00Atas | 1.643.00Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
1.592.25Atas | 2.442.25Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.832.50Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
2.402.75Atas | 1.592.75Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.512.00Atas | 2.582.00Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.952.50Atas | 1.932.50Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
1.702.25Atas | 2.212.25Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
1.472.00Atas | 2.692.00Bawah | 22 |
Mei 13 01:00 Vejle -vs- Lyngby | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 2.022.50Bawah | 22 |
Mei 13 01:00 Vejle -vs- Lyngby | ||
2.112.75Atas | 1.782.75Bawah | 22 |
Mei 13 01:00 Vejle -vs- Lyngby | ||
1.622.25Atas | 2.352.25Bawah | 22 |
Mei 13 01:00 Vejle -vs- Lyngby | ||
2.533.00Atas | 1.533.00Bawah | 22 |
Mei 13 01:00 Kayserispor -vs- Antalyaspor | ||
---|---|---|
2.072.75Atas | 1.812.75Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Kayserispor -vs- Antalyaspor | ||
1.862.50Atas | 2.022.50Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Kayserispor -vs- Antalyaspor | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.842.25Bawah | 18 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
2.352.50Atas | 1.622.50Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Landskrona BoIS -vs- Orgryte | ||
---|---|---|
2.063.00Atas | 1.823.00Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Landskrona BoIS -vs- Orgryte | ||
1.772.75Atas | 2.122.75Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Landskrona BoIS -vs- Orgryte | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Puszcza Niepolomice -vs- Stal Mielec | ||
---|---|---|
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Puszcza Niepolomice -vs- Stal Mielec | ||
1.782.50Atas | 2.112.50Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Puszcza Niepolomice -vs- Stal Mielec | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Asane Fotball -vs- Stabaek | ||
---|---|---|
1.823.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Asane Fotball -vs- Stabaek | ||
2.163.25Atas | 1.723.25Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Asane Fotball -vs- Stabaek | ||
1.632.75Atas | 2.292.75Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Kongsvinger -vs- Odd BK | ||
2.053.25Atas | 1.813.25Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Kongsvinger -vs- Odd BK | ||
1.793.00Atas | 2.073.00Bawah | 18 |
Mei 13 01:00 Kongsvinger -vs- Odd BK | ||
1.632.75Atas | 2.292.75Bawah | 18 |
