0-0 တိုက်ရိုက် | 3.15HC Neftekhimik Nizhnekamsk | 4.15သရေ | 1.97ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 4.85သရေ | 3.70HC Sibir Novosibirsk | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.05Netherlands U20 | 3.10သရေ | 2.13ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75Khimik SKA Novopolotsk | 3.60သရေ | 2.08HK Mogilev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Dinamo Molodechno | သရေ | HC Aviator Baranovichi | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85HC Ocelari Trinec | 3.75သရေ | 3.20HC စကိုဒါ ပလာဇန် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Karpat Oulu U20 | 3.60သရေ | 7.00Vaasan Sport U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67JYP Akatemia U20 | 3.45သရေ | 4.30Mikkelin Jukurit U20 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53HC TPS Turku U20 | 3.40သရေ | 5.90Kouvolan KooKoo U20 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 19.00Yertis Pavlodar HC | 3.50သရေ | 1.28Beibarys Atyrau | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.20Humo Tashkent | 2.42သရေ | 3.95Kulager HC | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 11.00Rubin Tyumen | 3.60သရေ | 1.33Zvezda Moscow | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.80Molot Prikamye Perm | 1.70သရေ | 3.75Metallurg Novokuznetsk | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yugra Khanty Mansiysk | သရေ | HK Yunison Moscow | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50HC Izhstal Izhevsk | 2.30သရေ | 2.50HC Dinamo Altay Barnaul | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.55HC Chelny | 4.05သရေ | 2.10Bars Kazan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.45Olimpiya Kirovo Chepetsk | 4.00သရေ | 2.18Sokol Krasnoyarsk | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SKA GUOR Karelia U20 | သရေ | HC Dinamo Shinnik Bobruisk U20 | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.80MHC Kapitan Stupino U20 | 4.70သရေ | 1.42Krasnaya Armiya Moscow U20 | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.60Akademiya SKA Yunior U20 | 5.40သရေ | 1.33Krylya Sovetov Moscow U20 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75MKHK Arktika U20 | 4.70သရေ | 3.00MHC Kaluga U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dream Chasers | သရေ | Galaxy Warriors | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.42HC Aukro Berani Zlin U20 | 4.10သရေ | 2.18BK Mlada Boleslav U20 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.250.00Netherlands U20 | 1.570.00ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50Netherlands U20 | 2.69-1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-0.25Netherlands U20 | 1.42+0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+0.25Netherlands U20 | 1.85-0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.75Netherlands U20 | 2.29-0.75ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+0.25Khimik SKA Novopolotsk | 1.85-0.25HK Mogilev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.190.00Khimik SKA Novopolotsk | 1.600.00HK Mogilev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-0.25Khimik SKA Novopolotsk | 1.47+0.25HK Mogilev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.75Khimik SKA Novopolotsk | 2.29-0.75HK Mogilev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC ဘရက်စ် | HK Vitebsk | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Dinamo Molodechno | HC Aviator Baranovichi | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50Yertis Pavlodar HC | 2.01-1.50Beibarys Atyrau | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.450.00Humo Tashkent | 2.530.00Kulager HC | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69+0.75Rubin Tyumen | 1.40-0.75Zvezda Moscow | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.25Rubin Tyumen | 2.19-1.25Zvezda Moscow | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+1.50Rubin Tyumen | 2.63-1.50Zvezda Moscow | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Molot Prikamye Perm | 1.850.00Metallurg Novokuznetsk | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-6.50Yugra Khanty Mansiysk | 1.42+6.50HK Yunison Moscow | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.250.00HC Izhstal Izhevsk | 1.570.00HC Dinamo Altay Barnaul | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.010.00HC Chelny | 1.700.00Bars Kazan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50HC Chelny | 2.69-1.50Bars Kazan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Olimpiya Kirovo Chepetsk | 2.81-1.50Sokol Krasnoyarsk | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.950.00Olimpiya Kirovo Chepetsk | 1.750.00Sokol Krasnoyarsk | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00MKHK Arktika U20 | 2.490.00MHC Kaluga U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50MKHK Arktika U20 | 1.57+1.50MHC Kaluga U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+5.50Dream Chasers | 1.55-5.50Galaxy Warriors | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+6.50Dream Chasers | 2.29-6.50Galaxy Warriors | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50HC Aukro Berani Zlin U20 | 2.81-1.50BK Mlada Boleslav U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.950.00HC Aukro Berani Zlin U20 | 1.750.00BK Mlada Boleslav U20 | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။