Today (1) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
---|---|---|
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
---|---|---|
1.8380.50Acima | 1.8980.50Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
1.9181.00Acima | 1.8181.00Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
1.9981.50Acima | 1.7481.50Abaixo | 22 |
Jan 13 **:** BK Usti nad Labem -vs- SK Slavia Praha | ||
1.7680.00Acima | 1.9780.00Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?