Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Caballeros de Culiacan | Venados de Mazatlan | 11 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
---|---|---|
1.95167.50Acima | 1.75167.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.85166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.70165.50Acima | 2.01165.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 11 |
Apr 10 11:15 | 2.00Pioneros de Los Mochis | 1.71Angeles CD Mexico Basketball | 35 | |
Apr 10 11:15 | 1.61Ostioneros de Guaymas | 2.16Halcones de Obregon | 37 | |
Apr 10 11:15 | 1.81Frayles de Guasave | 1.89Rayos de Hermosillo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
---|---|---|
1.84202.50Acima | 1.88202.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.92203.50Acima | 1.80203.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.78201.50Acima | 1.94201.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.81172.50Acima | 1.91172.50Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.97174.50Acima | 1.76174.50Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.89173.50Acima | 1.83173.50Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.84173.00Acima | 1.88173.00Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.93174.00Acima | 1.79174.00Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.83173.50Acima | 1.89173.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.77172.50Acima | 1.96172.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.90174.50Acima | 1.82174.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.88174.00Acima | 1.84174.00Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
---|---|---|
1.8898.50Acima | 1.8498.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.7797.50Acima | 1.9697.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.8799.50Acima | 1.8599.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.8696.50Acima | 1.8696.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.8883.50Acima | 1.8483.50Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.8382.50Acima | 1.8982.50Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.8885.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 37 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 35 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?