Today (3) | Terça-feira Apr 22 (1) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Mais (0) |
Apr 22 00:00 | 1.52Hapoel Beer Sheva BC | 2.36Hapoel Galil Elion BC | 38 | |
Apr 22 02:05 | 1.90Hapoel Gilboa Galil BC | 1.80Maccabi Ironi Ramat Gan BC | 33 |
Apr 22 02:10 | 1.64Hapoel Rishon Lezion BC (w) | 2.11Maccabi Ashdod BC (w) | 25 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.77165.00Acima | 1.96165.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.82165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.98167.00Acima | 1.75167.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.86166.00Acima | 1.86166.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.74164.50Acima | 1.99164.50Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.69164.00Acima | 2.05164.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.02167.50Acima | 1.72167.50Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.07168.00Acima | 1.68168.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.91166.50Acima | 1.81166.50Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.66163.50Acima | 2.09163.50Abaixo | 38 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.80164.00Acima | 1.92164.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
2.09167.00Acima | 1.66167.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.85164.50Acima | 1.87164.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
2.00166.00Acima | 1.73166.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.96165.50Acima | 1.77165.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
2.05166.50Acima | 1.69166.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.68162.50Acima | 2.07162.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
---|---|---|
1.85139.50Acima | 1.87139.50Abaixo | 25 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
1.91140.00Acima | 1.81140.00Abaixo | 25 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
1.75138.50Acima | 1.98138.50Abaixo | 25 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
2.02141.00Acima | 1.72141.00Abaixo | 25 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
1.80139.00Acima | 1.92139.00Abaixo | 25 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
1.96140.50Acima | 1.77140.50Abaixo | 25 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
1.71138.00Acima | 2.03138.00Abaixo | 25 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.9682.50Acima | 1.7782.50Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.8882.00Acima | 1.8482.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.0583.00Acima | 1.6983.00Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.8181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 38 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.7481.00Acima | 1.9981.00Abaixo | 38 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
2.0583.00Acima | 1.6983.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.8782.00Acima | 1.8582.00Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.9682.50Acima | 1.7782.50Abaixo | 33 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.7381.00Acima | 2.0081.00Abaixo | 33 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 22 00:00 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 22 02:05 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Ironi Ramat Gan BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 22 02:10 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Maccabi Ashdod BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?