Today (18) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.63Lukas Pour | 1.40Tomas Kocvara | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.07Michal Gorka | 6.88Michal Natkaniec | 4 |
Jan 12 01:50 | 2.25Radek Zeman | 1.65Filip Musil | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.85Jiri Cermak | 1.43Roman Urban | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.69Pavel Vyvial | 1.47Jaroslav Brynych | 8 | |
Jan 12 03:20 | 2.69Tomas Rein | 1.47Pavel Cibik | 8 | |
Jan 12 03:50 | 2.53Zbynek Vyskocil | 1.52Dominik Lafek | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.25Vaclav Nadvornik | 1.65Jachym Zacharda | 8 | |
Jan 12 04:20 | 2.53Tomas Rein | 1.52Dominik Lafek | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.85Jan Benak | 1.85Petr Vanek | 8 | |
Jan 12 04:50 | 2.25Pavel Cibik | 1.65Zbynek Vyskocil | 5 | |
Jan 12 **:** | 1.85Vaclav Nadvornik | 1.97Petr Vanek | 8 | |
Jan 12 05:20 | 2.44Tomas Rein | 1.56Zbynek Vyskocil | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.47Jachym Zacharda | 2.69Jan Benak | 8 | |
Jan 12 05:50 | 1.65Dominik Lafek | 2.25Pavel Cibik | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.71Vaclav Nadvornik | 2.14Jan Benak | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.53Petr Vanek | 1.52Jachym Zacharda | 8 |
Jan 12 01:50 | 1.53+1.50Radek Zeman | 2.36-1.50Filip Musil | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.86+1.50Jiri Cermak | 1.86-1.50Roman Urban | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.73+1.50Pavel Vyvial | 2.00-1.50Jaroslav Brynych | 8 | |
Jan 12 03:20 | 1.73+1.50Tomas Rein | 2.00-1.50Pavel Cibik | 8 | |
Jan 12 03:50 | 1.67+1.50Zbynek Vyskocil | 2.09-1.50Dominik Lafek | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.53+1.50Vaclav Nadvornik | 2.36-1.50Jachym Zacharda | 8 | |
Jan 12 04:20 | 1.67+1.50Tomas Rein | 2.09-1.50Dominik Lafek | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.40+1.50Jan Benak | 2.75-1.50Petr Vanek | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.61-1.50Vaclav Nadvornik | 1.44+1.50Petr Vanek | 8 | |
Jan 12 05:20 | 1.61+1.50Tomas Rein | 2.19-1.50Zbynek Vyskocil | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.00-1.50Jachym Zacharda | 1.73+1.50Jan Benak | 8 | |
Jan 12 05:50 | 2.36-1.50Dominik Lafek | 1.53+1.50Pavel Cibik | 8 | |
Jan 12 **:** | 2.44-1.50Vaclav Nadvornik | 1.49+1.50Jan Benak | 8 | |
Jan 12 **:** | 1.67+1.50Petr Vanek | 2.09-1.50Jachym Zacharda | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?